Voici le classement de l’Inoue National Professional Football League, Division One, à l’issue des trois matches de la 22e journée disputés mercredi :
| Centre | Équipe | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | Maroc Fassi | 44 | 22 |
| 2 | Nahdet Berkane | 43 | 22 |
| 3 | Raja Sports | 42 | 22 |
| 4 | Armée royale | 41 | 21 |
| 5 | Al Wadad Sports | 40 | 22 |
| 6 | Al Hasani Al Jadidi Défense | 30 | 21 |
| 7 | Club Meknasi | 30 | 22 |
| 8 | Planète Marrakech | 27 | 22 |
| 8 | Conquête de Rabat | 27 | 21 |
| 10 | Union de Tanger | 26 | 22 |
| 10 | Renaissance de Zamamara | 26 | 22 |
| 12 | Hassania Agadir | 20 | 21 |
| 13 | Dchira olympique | 18 | 22 |
| 14 | Union de Tawarka | 17 | 22 |
| 15 | Yacoub Al Mansour Union | 16 | 22 |
| 16 | Olympique Safi | 15 | 22 |
Maroc Al Fassi est en tête du classement avec 44 points, suivi par Nahda Berkane en deuxième position avec 43 points, Raja Sporting en troisième position avec 42 points, tandis que Royal Army est en quatrième position avec 41 points avec un match en main.