في ما يلي ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم، القسم الأول، عقب إجراء ثلاث مباريات من الجولة 22 يوم الأربعاء:
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---|---|---|
| 1 | المغرب الفاسي | 44 | 22 |
| 2 | نهضة بركان | 43 | 22 |
| 3 | الرجاء الرياضي | 42 | 22 |
| 4 | الجيش الملكي | 41 | 21 |
| 5 | الوداد الرياضي | 40 | 22 |
| 6 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 21 |
| 7 | النادي المكناسي | 30 | 22 |
| 8 | الكوكب المراكشي | 27 | 22 |
| 8 | الفتح الرباطي | 27 | 21 |
| 10 | اتحاد طنجة | 26 | 22 |
| 10 | نهضة الزمامرة | 26 | 22 |
| 12 | حسنية أكادير | 20 | 21 |
| 13 | أولمبيك الدشيرة | 18 | 22 |
| 14 | اتحاد تواركة | 17 | 22 |
| 15 | اتحاد يعقوب المنصور | 16 | 22 |
| 16 | أولمبيك آسفي | 15 | 22 |
ويتصدر المغرب الفاسي الترتيب برصيد 44 نقطة، متبوعاً بنهضة بركان في المركز الثاني بـ43 نقطة، ثم الرجاء الرياضي ثالثاً بـ42 نقطة، فيما يحتل الجيش الملكي المركز الرابع بـ41 نقطة مع مباراة ناقصة.